mysql> select * from inv;
+------+--------------+
| id | name |
+------+--------------+
| 1 | Hammer |
| 2 | Toilet Bowl |
| 3 | Pencil |
| 4 | Dog |
| 5 | Bill Clinton |
+------+--------------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from intran;
+----+----------------+
| id | tran |
+----+----------------+
| 1 | 20010125161008 |
| 1 | 20010126161023 |
| 2 | 20010122161038 |
| 5 | 20001211161055 |
| 5 | 20001027161230 |
+----+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select inv.id,inv.name,ifnull(max(intran.tran),'No Transaction') from inv
left join intran on inv.id = intran.id group by inv.id;
+------+--------------+-------------------------------------------+
| id | name | ifnull(max(intran.tran),'No Transaction') |
+------+--------------+-------------------------------------------+
| 1 | Hammer | 20010126161023 |
| 2 | Toilet Bowl | 20010122161038 |
| 3 | Pencil | No Transaction |
| 4 | Dog | No Transaction |
| 5 | Bill Clinton | 20001211161055 |
+------+--------------+-------------------------------------------+
5 rows in set (0.06 sec)
Adapt to your needs...
---John Holmes...