Here's a dump of what i am running the query on.
I have removed the ip address's from this post
INSERT INTO `userpages` (`id`, `pageID`, `ip`, `dateClicked`, `timeClicked`, `timeOnPage`) VALUES
(1, 'frontcover', '', '2008-02-07', '1202383410', '1202395962'),
(2, 'spread1', '', '2008-02-07', '1202383442', '1202383461'),
(3, 'spread2', '', '2008-02-07', '1202383466', '1202383614'),
(4, 'Video playing:1', '', '2008-02-07', '1202383503', '1202383594'),
(5, 'rearcover', '', '2008-02-07', '1202383618', '1202383649'),
(6, 'Send to a friend form', '', '2008-02-07', '1202383628', '1202383644'),
(7, 'frontcover', '', '2008-02-07', '1202388525', '1202388555'),
(8, 'spread1', '', '2008-02-07', '1202388560', '1202388907'),
(9, 'Video playing:1', '', '2008-02-07', '1202388826', '1202388862'),
(10, 'Video playing:3', '', '2008-02-07', '1202388870', '1202388872'),
(11, 'frontcover', '', '2008-02-07', '1202395715', '1202425538'),
(12, 'spread1', '', '2008-02-07', '1202395891', '1202425543'),
(13, 'Video playing:2', '', '2008-02-07', '1202395903', '1202395905'),
(14, 'Video playing:7', '', '2008-02-07', '1202395914', '1202395916'),
(15, 'spread2', '', '2008-02-07', '1202395926', '1202398329'),
(16, 'rearcover', '', '2008-02-07', '1202395936', '1202398344'),
(17, 'frontcover', '', '2008-02-08', '1202475237', '1202475257'),
(18, 'frontcover', '', '2008-02-11', '1202724604', '1202724630'),
(19, 'Video playing:5', '', '2008-02-11', '1202724632', '1202724827'),
(20, 'spread1', '', '2008-02-11', '1202724832', '1202724883'),
(21, 'spread2', '', '2008-02-11', '1202724888', '1202724913'),
(22, 'frontcover', '', '2008-02-13', '1202895840', '1202895850');
Here's a grab of the data from flash view.
Thanks again for any help.